| @ | Ò°¶° | •i–¼ | Œ^Ž® | Žd—l | ó‘Ô |
| ‚P | •½ˆÀ | ·Þ¬Ý¸ÞدÌß¿° | GR-10 | Žå޲15Kw@·¬ÀËß×—Ç | Œ»ó |
| ‚Q | ŒKŒ´ | ÓÙÀÞ° | KMM-6-120@6޲ | ‰º¥‰E¥¶¥ã¥ã¥‰º@ÕÆÊÞ°»Ù‘—‚è | Œ»ó |
| ‚R @ |
”Ñ“c @ |
Ž©“®Žl–Êçî@¶ÙÃ¯Ä @ |
FP-221 @ |
Å‘å•220xŒú150¥Å¬•15xŒú6 ‰ºŽ²3.7Kw¥‰E—§Ž²3.7Kw¥¶—§Ž²5.5Kw¥ã޲5.5Kw¥‘—Þ2.2Kw |
Œ»ó¥—Ç•i |
| ‚S | “ú—§ | –œ”\‹@ | A-1500A | Ž©“®450mmŽè‰Ÿ250mm¼Þ®²Àݰ2–‡ | ®”õ¥“h‘•Ï |
| ‚T | “ú—§ | Œ“—p‹@ | F-1300B | Ž©“®450mmŽè‰Ÿ250mm¼Þ®²ÝÀ°2–‡ | ®”õ¥“h‘•Ï |
| ‚U | ¯“c | Ñ׎æ“ñ–Êçî | DSP-121 | 450mm | Œ»ó |
| ‚V | ¯“c | Ž©“®ˆê–Êçî | SP-153@3.7Kw | 450mmŽ©“®¸~ÃÞ¼ÞÀÙ•\ަ•t | Œ»ó |
| ‚W | —éŽO | Ž©“®ˆê–Êçî | GN-45UP@3.7Kw | 450mmŽ©“®ˆÊ’uŒˆ‘•’u•t | ®”õ¥“h‘•Ï |
| ‚X | “c’† | –œ”\ÊßÈÙ¿° | 8ŽÚ@ | co‚µ•t‚« | ®”õÏ |
| 10 | “ŒŠC | ‰¡Ø”Õ | SF-1300 | @ | ®”õ¥“h‘•Ï |
| 11 | “ú¸ | ϲºÝ×¼Þ±Ù¿° | KMN-71 | ðÌÞÙˆÚ“®@ϲºÝˆÊ’uŒˆ‚ß | —Ç•i |
| 12 | “ú—§ | ’´Ždãçî | PF-110F | Ž©“®¸~@µ°ÄØÀ°Ý@1–‡n | Œ»ó¥—Ç•i |
| 13 | ¼Ý¸½ | ’´Ždãçî | 3X-360 | Ž©“®¸~@µ°ÄØÀ°Ý@2–‡n | Œ»ó¥—Ç•i |
| 14 | ¼Ý¸½ | ’´Ždãçî | SK-250A | Ž©“®¸~@µ°ÄØÀ°Ý@1–‡‘ÖnŽ® | Œ»ó¥—Ç•i |
| 15 | Ø®°ËÞ | ’´Ždãçî | SL-310 | Ž©“®¸~@µ°ÄØÀ°Ý@1–‡n | Œ»ó |
| 16 | ¯“c | –ÊŽæ”Õ | SM-123 | 2.2Kw | ®”õ¥“h‘•Ï |
| 17 @ |
“ú–{¸–§ @ |
‘SŽ©“®CNCŠp‚Ì‚Ý @ |
Œš‹ï—pMKCN-880 @ |
Šp‚̂ݎ²x2‘ä@¶¯À°Ž²x1‘ä ܰ¸¡–@’·2200x‚210x‹Ð40x2–{ |
Œ»ó |
| 18 | ¯“c | Ù°À°Ï¼Ý | RO-116 | @ | ®”õ¥“h‘•Ï |
| 19 | ¯“c | ÀÞÌÞðÙÏ¼Ý | DV-131 | 16޲@Žè“® | Œ»ó |
| 20 | “¡Œ´ | ÀÞÌÞðÙÏ¼Ý | FD8-2E | 8޲@µ°Ä | Œ»ó |
| 21 | ²Àر» | º¯ËßÝ¸Þ | @ | 4޲@Å‘åܰ¸’·‚³1500 | Œ»ó |
| 22 | Œõ»ìŠ | –ØHù”Õ | LAŒ^ | ÍޯĂ̒·‚³@1840mm | Œ»ó |
| 23 | •½ˆÀ | ÃɰŰ | WS66VE | º×ÑŠJ•ÂÃÞ¼ÞÀÙ”’l§Œä•t6ŽÚx6޲ | Œ»ó |
| 24 | ’·’Jì | ÚÍÞÙ»ÝÀÞ° | HLS-1800 | d—Ê•¨À²Ìß@ŠpÚ°Ù@2‘ä—L‚è | Œ»ó |
| 25 | ’·’Jì | ̧²ÅÙ»ÝÀÞ° | FS2400(2˜AŽ®) | ðÌÞÙ@Ê߯Ä@Ž©“®‘–s | —Ç•i |
| 26 | ¼Ñ× | ÌßŲ̂°Ù»ÝÀÞ° | SR-100W-F-C-PJ | ÄØÐݸÞ+–ÊŽæ‚è+Íß°Êß°2˜A+ÌÞ×¼ | Œ»ó¥—Ç•i |
| 27 | ŠÛ’‡ | ÌßŲ̂°Ù»ÝÀÞ° | SP-600S | »ÝÃިݸÞÍÞÙÄ@1ŠîºÛ‘—‚艕œŽ® | Œ»ó¥—Ç•i |
| 28 | µÒ¶Þ | ܲËßݸÞÏ¼Ý | WPF-600VW | 600•oŒûÌÞ×¼‘•’u•t | “Áã•i |
| 29 | ŠÛ’‡‰ÁH | ÄÞ±—p‰“\‹@ | OT-2400DX | @ | Œ»ó¥—Ç•i |
| 30 | ‰¡ˆä | Ìׯ¼ÌßÚ½ | 1x2@3–‡@ | FT-3@’ŒBÀ²Ìß@ˆøo•t | —Ç•i |
| 31 | ‰¡ˆä | Ìׯ¼ÌßÚ½ | 4ŽÚx8ŽÚ1–‡@ | FT-1@ˆøo•t | “Áã•i |
| 32 | ‰¡ˆä | Ìׯ¼ÌßÚ½ | 1x2@1–‡ | @ | Œ»ó |
| 33 | ¾²ËÞ | ‰¦“\ÌßÚ½ | MS-2000 | Å‘å‰ÁH¡–@L1820xW930mm | VŒÃ•i |
| 34 @ |
OMMA @ |
¼°Ä½Ø¯À°(²Àر) @ |
TB-2 @ |
ő弰ĕ2000mmÅ‘åÛ°ÙŒa600mm ½Ø¯Ä‘¬“x0`50m/•ª |
“Áã•i |
| 35 | ’·’Jì | •ЖʌЕt‹@ | GM-35 | @ | ®”õ¥“h‘•Ï |
| 36 | ɪ‹@H | ‘OŽæ‹@ | ºÝºÙÄÞ | @ | Œ»ó |
| 37 | ‰ÍŒ´ | ðÌÞÙØÌÀ° | 1000x2000@4t | 2.2Kw@W¼ØÝÀÞ°1’iŽ® | ®”õ¥“h‘•Ï |
| 38 | ‰ÍŒ´ | ðÌÞÙØÌÀ° | 1500x3000@2t | 3.7Kw@W¼ØÝÀÞ°1’iŽ® | ®”õ¥“h‘•Ï |
| 39 @ |
—éH @ |
Áª°Ý̨°ÀÞ° ÓÙÀÞ°—p“Š“ü‹@ |
SCF-8 @ |
“Š“üÞ¡–@L400`2400mm W15`200mm@t15`100mm2‘ä—L |
Œ»ó¥—Ç•i |
| 40 @ |
½²Ý¸Þ @ |
ÊÞ·°ÑŽ®“Š“ü‹@ @ |
‘OŽæ‚茓—p‹@ @ |
ðÌÞÙØÌÀ°Žd—l@ܰ¸¡–@L200`1800@@@@@3‘ä—L‚è | —Ç•i |